la <<Notturna>> del 12/5/06

 

  

  

   

  

  

  

 

<<Notturna>>

  Gara del 12.05.2006  
CLASSIFICA GARA
            SETTORI TOTALE GIRI Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Livio Borgarelli 24 25 25 0,030 74,030 12,157 1 20
2 Giancarlo Balestra 24 24 24 0,120 72,120 12,479 2 15
3 Maurizio Senzioni 24 24 23 0,120 71,120 12,655 5 8
2 4 Paolo Bressani 23 25 24 0,047 72,047 12,492 4 10
5 Claudio Novelli 24 24 24 0,103 72,103 12,482 3 12
6 Marco Bellini 23 24 24 0,033 71,033 12,670 6 7
3 7 Danilo Pizzoglio 22 22 23 0,115 67,115 13,410 8 5
8 Maurizio Barattucci 23 23 23 0,080 69,080 13,028 7 6
9 Carlo Labruna 22 22 23 0,048 67,048 13,423 9 4
3        

 

  0,115 67,115 13,410 8 5