CLASSIFICA FINALE VERBANO CHALLENGE 2007
1 |
LIVIO BORGARELLI |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
-- | 25 | 25 |
175 |
175 |
2 |
MARCO BELLINI |
20 |
20 |
20 |
4 |
20 | 25 | 17 | 17 |
143 |
139 |
3 |
MAURIZIO SENZIONI |
17 |
17 |
3 |
20 |
14 | 20 | 20 | 20 |
131 |
128 |
4 |
MASSIMO BENVENUTO |
14 |
12 |
17 |
17 |
17 |
-- | 5 | 8 |
90 |
90 |
5 |
CLAUDIO NOVELLI |
10 |
12 |
5 |
14 |
12 | 17 | 8 | 12 |
90 |
85 |
6 |
GIANCARLO BALESTRA |
12 |
14 |
-- |
-- |
10 | 14 | 14 | 14 |
78 |
78 |
7 |
PIERALDO GIUMELLI |
-- |
2 |
14 |
-- |
8 | 12 | 12 | 10 |
58 |
58 |
8 |
DANIELE LABRUNA |
8 |
8 |
12 |
12 |
7 |
-- | 7 | -- |
54 |
54 |
9 |
DANILO PIZZOGLIO |
3 |
7 |
10 |
7 |
2 | 6 | 10 | 7 |
52 |
52 |
10 |
VITTORIO LAURA |
7 |
5 |
8 |
8 |
5 | 8 | -- | -- |
41 |
41 |
11 |
FABIO CAPULLI |
4 |
3 |
6 |
10 |
4 | 7 | 6 | 6 |
46 |
43 |
12 |
CARLO LABRUNA |
6 |
4 |
7 |
6 |
6 | 10 | -- | -- |
39 |
39 |
13 |
MARCO BERSANI |
5 |
-- |
4 |
5 |
-- | -- | -- | -- |
14 |
14 |
14 |
IVO BINDA |
-- |
6 |
-- |
-- |
-- | -- | -- | -- |
6 |
6 |
15 |
DINO MARRONE |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- | 5 |
5 |
5 |
16 |
EMILIO D'ORAZIO |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- | 4 |
4 |
4 |
17 |
GOFFREDO RAPALLO |
-- |
-- |
-- |
-- |
3 | -- | -- | -- |
3 |
3 |
18 |
FORTUNATO PERSICO |
-- |
1 |
-- |
-- |
-- | -- | -- | -- |
1 |
1 |
Punteggio applicato
Posizione | Punti |
1 |
25 |
2 |
20 |
3 |
17 |
4 |
14 |
5 |
12 |
6 |
10 |
7 |
8 |
8 |
7 |
9 |
6 |
10 |
5 |
11 |
4 |
12 |
3 |
13 |
2 |
14 |
1 |
GARA 8 del 29/06/2007
pos. | pilota | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | LIVIO BORGARELLI | 156 | 33 | | | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 |
2 | MAURIZIO SENZIONI | 154 | 74 | | | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
3 | MARCO BELLINI | 154 | 32 | | | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 |
4 | GIANCARLO BALESTRA | 151 | 84 | | | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
5 | CLAUDIO NOVELLI | 151 | 22 | | | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 |
6 | PIERALDO GIUMELLI | 150 | 67 | | | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 |
7 | MASSIMO BENVENUTO | 150 | 54 | | | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 |
8 | DANILO PIZZOGLIO | 143 | 30 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
9 | FABIO CAPULLI | 139 | 80 | | | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
10 | DINO MARRONE | 122 | 55 | | | 20 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 |
11 | EMILIO D'ORAZIO | 105 | 18 | | | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 11 |
GARA 7 del 22/06/2007
pos. | pilota | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | LIVIO BORGARELLI | 159 | 31 | | | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
2 | MAURIZIO SENZIONI | 158 | 5 | | | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 |
3 | MARCO BELLINI | 157 | 90 | | | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
4 | GIANCARLO BALESTRA | 154 | 95 | | | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 |
5 | PIERALDO GIUMELLI | 154 | 94 | | | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 26 |
6 | DANILO PIZZOGLIO | 154 | 29 | | | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
7 | CLAUDIO NOVELLI | 152 | 91 | | | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 |
8 | DANIELE LABRUNA | 151 | 5 | | | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
9 | FABIO CAPULLI | 141 | 64 | | | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 |
10 | MASSIMO BENVENUTO | 56 | 0 | | | 24 | 24 | 8 |
GARA 6 del 08/06/2007
pos. | pilota | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | MARCO BELLINI | 159 | 5 | | | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 |
2 | MAURIZIO SENZIONI | 158 | 76 | | | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
3 | CLAUDIO NOVELLI | 156 | 16 | | | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
4 | GIANCARLO BALESTRA | 155 | 57 | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
5 | PIERALDO GIUMELLI | 154 | 31 | | | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 |
6 | CARLO LABRUNA | 148 | 31 | | | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 |
7 | VITTORIO LAURA | 146 | 72 | | | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 |
8 | FABIO CAPULLI | 140 | 73 | | | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 |
9 | DANILO PIZZOGLIO | 139 | 90 | | | 25 | 25 | 21 | 21 | 23 | 24 |
GARA 5 del 01/06/2007
(i dati di gara 5 sono purtroppo andati perduti)
GARA 4 del 25/05/2007
pos. | pilota | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | LIVIO BORGARELLI | 156 | 60 | | | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 |
2 | MAURIZIO SENZIONI | 154 | 90 | | | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 |
3 | MASSIMO BENVENUTO | 153 | 22 | | | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 |
4 | CLAUDIO NOVELLI | 150 | 25 | | | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 23 |
5 | DANIELE LABRUNA | 145 | 66 | | | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
6 | FABIO CAPULLI | 144 | 71 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
7 | VITTORIO LAURA | 143 | 59 | | | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 |
8 | DANILO PIZZOGLIO | 143 | 52 | | | 23 | 26 | 23 | 22 | 26 | 23 |
9 | CARLO LABRUNA | 139 | 84 | | | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 |
10 | MARCO BERSANI | 136 | 60 | | | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 |
11 | MARCO BELLINI | 124 | 0 | | | 25 | 26 | 26 | 26 | 21 | 1 |
GARA 3 del 18/05/2007
pos. | pilota | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | LIVIO BORGARELLI | 161 | 80 | | | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |
2 | MARCO BELLINI | 156 | 72 | | | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 |
3 | MASSIMO BENVENUTO | 154 | 117 | | | 24 | 26 | 25 | 27 | 25 | 27 |
4 | PIERALDO GIUMELLI | 150 | 77 | | | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 |
5 | DANIELE LABRUNA | 149 | 117 | | | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | DANILO PIZZOGLIO | 147 | 75 | | | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 |
7 | VITTORIO LAURA | 145 | 28 | | | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 |
8 | CARLO LABRUNA | 144 | 98 | | | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 |
9 | FABIO CAPULLI | 142 | 102 | | | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 |
10 | CLAUDIO NOVELLI | 138 | 55 | | | 13 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 |
11 | MARCO BERSANI | 135 | 75 | | | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 |
12 | MAURIZIO SENZIONI | 112 | 102 | | | 25 | 9 | 26 | 26 | 26 |
GARA 2 del 11/05/2007
pos. | pilota | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | LIVIO BORGARELLI | 161 | 92 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
2 | MARCO BELLINI | 158 | 91 | | | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
3 | MAURIZIO SENZIONI | 155 | 32 | | | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
4 | GIANCARLO BALESTRA | 151 | 55 | | | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
5 | CLAUDIO NOVELLI | 151 | 51 | | | 23 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 |
6 | MASSIMO BENVENUTO | 148 | 50 | | | 26 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
7 | DANIELE LABRUNA | 147 | 67 | | | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
8 | DANILO PIZZOGLIO | 147 | 24 | | | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 |
9 | IVO BINDA | 142 | 55 | | | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 |
10 | VITTORIO LAURA | 141 | 31 | | | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 |
11 | CARLO LABRUNA | 140 | 44 | | | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 |
12 | FABIO CAPULLI | 138 | 95 | | | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 |
13 | PIERALDO GIUMELLI | 138 | 92 | | | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 |
14 | FORTUNATO PERSICO | 134 | 35 | | | 22 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 |
15 | MARCO BERSANI | 132 | 63 | | | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 |
GARA 1 del 04/05/2007
pos. | pilota | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 |
LIVIO BORGARELLI |
160 | 66 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
2 |
MARCO BELLINI |
157 | 101 | | | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 |
3 |
MAURIZIO SENZIONI |
154 | 89 | | | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
4 |
MASSIMO BENVENUTO |
153 | 54 | | | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
5 |
GIANCARLO BALESTRA |
151 | 19 | | | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 25 |
6 |
CLAUDIO NOVELLI |
150 | 16 | | | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 |
7 |
DANIELE LABRUNA |
143 | 74 | | | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 |
8 |
VITTORIO LAURA |
140 | 25 | | | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
9 |
CARLO LABRUNA |
139 | 35 | | | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
10 |
MARCO BERSANI |
131 | 93 | | | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
11 |
FABIO CAPULLI |
127 | 63 | | | 21 | 23 | 21 | 18 | 21 | 23 |
12 |
DANILO PIZZOGLIO |
122 | 71 | | | 23 | 21 | 18 | 22 | 16 | 22 |
Classifica della Gara di Prova del 27/4/2007
pos. |
pilota |
Giri |
Settori |
| |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1 | Livio Borgarelli |
157 |
003 |
| |
26 |
26 |
27 |
26 |
25 |
27 |
2 | Marco Bellini |
152 |
101 |
| |
25 |
26 |
26 |
24 |
26 |
25 |
3 | Max Benvenuto |
152 |
099 |
| |
25 |
26 |
25 |
26 |
25 |
25 |
4 | Claudio Novelli |
150 |
078 |
| |
25 |
26 |
25 |
25 |
25 |
24 |
5 | Maurizio Senzioni |
149 |
065 |
| |
25 |
25 |
25 |
24 |
25 |
25 |
6 | Daniele Labruna |
137 |
091 |
| |
24 |
23 |
21 |
22 |
24 |
23 |
7 | Carlo Labruna |
137 |
081 |
| |
24 |
23 |
24 |
22 |
21 |
23 |
8 | Fabio Capulli |
133 |
030 |
| |
21 |
24 |
22 |
24 |
21 |
21 |
9 | Vittorio Laura |
123 |
079 |
| |
23 |
15 |
19 |
23 |
23 |
20 |
Punteggio applicato
Posizione | Punti |
1 |
25 |
2 |
20 |
3 |
17 |
4 |
14 |
5 |
12 |
6 |
10 |
7 |
8 |
8 |
7 |
9 |
6 |
10 |
5 |
11 |
4 |
12 |
3 |
13 |
2 |
14 |
1 |