Pilota G 1 Pti G 2 Pti G 3 Pti G 4 Pti G 5 Pti G 6 Pti G 7 Pti G 8 Pti

TOTALE

TOTALE con Scarto
1 Livio Borgarelli 1 20 1 20 1 20 1 20 2 15 3 12 1 20 0 0 127 127
2 Maurizio Senzioni 6 7 3 12 2 15 2 15 4 10 1 20 2 15 1 20 114 107
3 Marco Bellini 2 15 2 15 4 10 4 10 1 20 2 15 3 12 2 15 112 102
4 Giancarlo Balestra 4 10 4 10 3 12 7 6 8 5 10 3 6 7 5 8 61 58
5 Claudio Novelli 3 12 6 7 10 3 0 0 3 12 4 10 8 5 9 4 53 53
6 Vittorio Laura 9 4 5 8 8 5 6 7 6 7 6 7 0 0 4 10 48 48
7 Carlo Labruna 5 8 8 5 9 4 3 12 5 8 9 4 0 0 8 5 46 46
8 Daniele Labruna 8 5 7 6 5 8 0 0 0 0 8 5 5 8 3 12 44 44
9 Massimo Benvenuto 0 0 0 0 6 7 8 5 7 6 5 8 4 10 6 7 43 43
10 Danilo Pizzoglio 7 6 9 4 7 6 5 8 9 4 7 6 7 6 7 6 46 42
11 Pieraldo Giumelli 10 3 10 3 0 0 0 0 10 3 11 2 0 0 0 0 11 11
12 Fabio Capulli 0 0 11 2 0 0 9 4 11 2 0 0 0 0 11 2 10 10
13 Marco Bersani 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 12 1 9 4 10 3 9 9
14 Paolo Bressani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Maurizio Barattucci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alessio Labruna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

GARA 8

  Gara del 16.03.2007  
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI

TOTALE GIRI

Tempo medio/Giro

Posizione Punti
1 1 Daniele Labruna 29 30 29 0,165 88,165 10,208 3 12
2 Maurizio Senzioni 30 30 30 0,051 90,051 9,994 1 20
3 Massimo Benvenuto 27 29 29 0,132 85,132 10,572 6 7
2 4 Marco Bellini 30 30 29 0,114 89,114 10,099 2 15
5 Vittorio Laura 29 29 28 0,140 86,140 10,448 4 10
6 Giancarlo Balestra 28 28 29 0,158 85,158 10,569 5 8
3 7 Carlo Labruna 27 27 27 0,100 81,100 11,097 8 5
8 Claudio Novelli 28 26 25 0,154 79,154 11,370 9 4
9 Danilo Pizzoglio 28 27 27 0,075 82,075 10,966 7 6
4 10 Fabio Capulli 22 18 24 0,159 64,159 14,028 11 2
11 Marco Bersani 25 25 22 0,121 72,121 12,479 10 3
                   

 

 

GARA 7

  Gara del 09.03.2007  
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI TOTALE GIRI Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Livio Borgarelli 31 30 30 0,035 91,035 9,886 1 20
2 Marco Bellini 30 30 29 0,123 89,123 10,098 3 12
3 Massimo Benvenuto 28 28 29 0,104 85,104 10,575 4 10
2 4 Maurizio Senzioni 30 29 31 0,127 90,127 9,986 2 15
5 Claudio Novelli 28 25 25 0,000 78,000 11,538 8 5
6 Daniele Labruna 29 28 28 0,046 85,046 10,583 5 8
3 7 Giancarlo Balestra 28 29 28 0,045 85,045 10,583 6 7
8 Danilo Pizzoglio 29 27 27 0,020 83,020 10,841 7 6
9 Marco Bersani 23 23 24 0,055 70,055 12,847 9 4
4 10 Paolo Bressani 0  0   0   0,000  00,000 00,000 0 0
11 Carlo Labruna 0 0 0,000 00,000 00,000 0 0
12                  

 

 

GARA 6

  Gara del 23.02.2007  
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI TOTALE GIRI Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Livio Borgarelli 29 29 30 0,125 88,125 10,213 3 12
2 Maurizio Senzioni 30 30 30 0,107 90,107 9,988 1 20
3 Marco Bellini 29 30 30 0,146 89,146 10,096 2 15
2 4 Claudio Novelli 30 29 28 0,140 87,140 10,328 4 10
5 Massimo Benvenuto 28 29 29 0,122 86,122 10,450 5 8
6 Vittorio Laura 28 29 29 0,057 86,057 10,458 6 7
3 7 Carlo Labruna 26 29 28 0,151 83,151 10,824 9 4
8 Giancarlo Balestra 26 27 29 0,155 82,155 10,955 10 3
9 Danilo Pizzoglio 28 28 29 0,115 85,115 10,574 7 6
4 10 Daniele Labruna 28 28 28 0,070 84,070 10,705 8 5
11 Pieraldo Giumelli 27 25 26 0,104 78,104 11,523 11 2
12 Marco Bersani 22 23 24 0,019 69,019 13,040 12 1
5 13 Paolo Bressani  0  0  0,000  0,000 00,000 0 0
14 Fabio Capulli  0  0 0,000 0,000 00,000 0 0
15                  

 

 

GARA 5

  Gara del 16.02.2007  
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI TOTALE GIRI Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Carlo Labruna 30 29 28 0,021 87,021 10,342 5 8
2 Livio Borgarelli 30 29 30 0,050 89,050 10,107 2 15
3 Claudio Novelli 29 30 29 0,133 88,133 10,212 3 12
2 4 Marco Bellini 30 30 29 0,163 89,163 10,094 1 20
5 Maurizio Senzioni 29 29 29 0,135 87,135 10,329 4 10
6 Danilo Pizzoglio 27 26 29 0,138 82,138 10,957 9 4
3 7 Massimo Benvenuto 29 29 28 0,011 86,011 10,464 7 6
8 Vittorio Laura 28 28 30 0,146 86,146 10,447 6 7
9 Giancarlo Balestra 29 27 28 0,002 84,002 10,714 8 5
4 10 Pieraldo Giumelli 26 26 27 0,118 79,118 11,375 10 3
11 Fabio Capulli 24 24 23 0,085 71,085 12,661 11 2
12 Marco Bersani 22 20 23 0,095 65,095 13,826 12 1
5 13 Daniele Labruna  0  0  0 0,000 0,000 00,000 0 0
14 Paolo Bressani  0  0  0 0,000 0,000 00,000 0 0
15                  

 

 

GARA 4

  Gara del 09.02.2007  
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI TOTALE GIRI Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Carlo Labruna 30 29 28 0,002 87,002 10,345 3 12
2 Livio Borgarelli 30 29 29 0,059 88,059 10,220 1 20
3 Marco Bellini 28 29 28 0,018 85,018 10,586 4 10
2 4 Maurizio Senzioni 29 28 30 0,042 87,042 10,340 2 15
5 Giancarlo Balestra 28 26 28 0,116 82,116 10,960 7 6
6 Vittorio Laura 28 28 27 0,113 83,113 10,829 6 7
3 7 Massimo Benvenuto 27 28 27 0,048 82,048 10,969 8 5
8 Danilo Pizzoglio 28 28 28 0,135 84,135 10,697 5 8
9 Fabio Capulli 24 24 24 0,105 72,105 12,482 9 4
4 10 Claudio Novelli  0  0  0  0,000  0,000 00,000 0 0
11 Daniele Labruna  0  0  0  0,000  0,000 00,000 0 0
12 Paolo Bressani  0  0  0 0,000 0,000 00,000 0 0

 

 

GARA 3

  Gara del 02.02.2007  
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI TOTALE GIRI Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Marco Bellini 27 30 29 0,099 86,099 10,453 4 10
2 Livio Borgarelli 30 29 28 0,104 87,104 10,332 1 20
3 Maurizio Senzioni 29 28 30 0,100 87,100 10,333 2 15
2 4 Carlo Labruna 28 26 29 0,041 83,041 10,838 9 4
5 Daniele Labruna 29 28 28 0,050 85,050 10,582 5 8
6 Giancarlo Balestra 28 29 30 0,004 87,004 10,344 3 12
3 7 Vittorio Laura 27 28 29 0,060 84,060 10,707 8 5
8 Massimo Benvenuto 28 28 28 0,137 84,137 10,697 6 7
9 Claudio Novelli 27 26 29 0,137 82,137 10,957 10 3
4 10 Danilo Pizzoglio 28 28 28 0,105 84,105 10,701 7 6
11 Paolo Bressani  0  0  0  0,000 0,000 00,000 0 0
12 Fabio Capulli  0  0  0  0,000 0,000 00,000 0 0

 

 

GARA 2

  Gara del 26.01.2007
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI TOTALE GIRI Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Livio Borgarelli 31 30 29 0,069 90,069 9,992 1 20
2 Marco Bellini 30 29 29 0,105 88,105 10,215 2 15
3 Giancarlo Balestra 28 28 30 0,119 86,119 10,451 4 10
2 4 Maurizio Senzioni 30 29 28 0,140 87,140 10,328 3 12
5 Claudio Novelli 28 27 28 0,097 83,097 10,831 6 7
6 Vittorio Laura 29 27 28 0,060 84,060 10,707 5 8
3 7 Carlo Labruna 27 27 28 0,125 82,125 10,959 8 5
8 Daniele Labruna 28 28 27 0,040 83,040 10,838 7 6
9 Pieraldo Giumelli 24 25 27 0,044 76,044 11,835 10 3
4 10 Danilo Pizzoglio 27 27 25 0,068 79,068 11,383 9 4
11 Fabio Capulli 23 24 23 0,044 70,044 12,849 11 2
12 Paolo Bressani  0  0  0 0,000  0,000 00,000 0  

 

 

 

GARA 1

Gara del 19.01.2007  
CLASSIFICA GARA
  Pilota       SETTORI TOTALE Tempo medio/Giro Posizione Punti
1 1 Livio Borgarelli 30 30 30 0,169 90,169 9,981 1 20
2 Marco Bellini 30 30 27 0,105 87,105 10,332 2 15
3 Claudio Novelli 28 29 29 0,162 86,162 10,445 3 12
2 4 Maurizio Senzioni 28 28 28 0,086 84,086 10,703 6 7
5 Giancarlo Balestra 29 29 28 0,036 86,036 10,461 4 10
6 Carlo Labruna 27 30 27 0,158 84,158 10,694 5 8
3 7 Daniele Labruna 27 28 26 0,140 81,140 11,092 8 5
8 Vittorio Laura 23 27 28 0,045 78,045 11,532 9 4
9 Danilo Pizzoglio 26 28 28 0,047 82,047 10,969 7 6
4 10 Pieraldo Giumelli 26 26 25 0,094 77,094 11,674 10 3
11 Paolo Bressani  0  0  0  0,000 0,000 00,000 0 0
12