Campionato di Club di 8 gare (1 scarto)

(Valido per la classifica All-time)

Regolamento ANSI

Trofeo Nazionale Club Ansi Clio Cup

-19 Febbraio 2010  -GARA 8

 

 

 

 

 

 

Classifica Finale

 

 

  LIVIO BORGARELLI

100

95 95 100 100 100 100 100 790 695
  MARCO    BELLINI

95

90

100

95

81

95

77

95

728

651

  FRANCESCA ORTOLEVA

81

100

77

73

95

90

90

77

683

610

  CLAUDIO NOVELLI

66

73

85

85

85

85

95

90

664

598

  MAURIZIO SENZIONI

90

85

90

77

90

57

81

85

655

598

  GIANCARLO BALESTRA

69

77

81

81

77

69

85

81

620

551

  NICOLO' BORGARELLI

77

81

73

90

66

81

60

 

528

528

  SABRINA  SABBIA

85

66

69

69

55

77

69

69

559

504

  DANILO PIZZOGLIO

63

63

63

66

69

66

63

66

516

453

  MAX BENVENUTO  

69

57

 

73

73

73

73

418

418

  STEFANO ADESSO

57

 

60

63

63

63

51

57

414

414

  MATTEO  TAMA'      

57

60

55

55

60

287

287

  MATTEO MAGNI      

60

57

60

53

 

230

230

  VITTORIO  LAURA

73

 

66

     

66

 

205

205

  FABIO     CAPULLI

60

         

57

63

180

180

 
Posizione Punti

1

100

2

95

3

90

4

85

5

81

6

77

7

73

8

69

9

66

10

63

11

60

12

57

13

55

14

53

15

51

16

49

17

48

18

47

19-65

a seguire a scalare di 1 punto

 

 

o

     

+

| 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI L. 157 31 | 25 26 26 27 27 26
2 BELLINI 156 56 | 25 26 26 26 27 26
3 NOVELLI 155 67 | 25 26 26 26 26 26
4 SENZIONI 155 32 | 26 26 25 25 26 27
5 BALESTRA 154 79 | 25 26 26 25 26 26
6 ORTOLEVA 152 81 | 24 26 26 26 25 25
7 BENVENUTO 152 60 | 25 24 26 26 25 26
8 SABBIA 151 93 | 25 26 24 25 26 25
9 PIZZOGLIO 149 49 | 24 26 24 25 25 25
10 CAPULLI 142 55 | 24 23 23 25 23 24
11 TAMA' 136 70 | 23 20 23 24 23 23
12 ADESSO 119 57 | 24 23 13 16 20 23
o
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI L. 11,218 11,212 11,243 11,281 11,116 11,293
BELLINI 11,299 11,448 11,314 11,154 11,277 11,286
NOVELLI 11,271 11,440 11,199 11,340 11,421 11,316
SENZIONI 11,321 11,246 11,176 11,351 11,250 11,107
BALESTRA 11,431 11,320 11,355 11,413 11,489 11,265
ORTOLEVA 11,316 11,168 11,379 11,477 11,323 11,278
BENVENUTO 11,478 11,751 11,382 11,478 11,387 11,404
SABBIA 11,426 11,410 11,439 11,647 11,316 11,474
PIZZOGLIO 11,399 11,486 11,572 11,454 11,492 11,417
CAPULLI 12,071 11,800 11,950 11,824 11,914 11,851
TAMA' 11,787 12,063 11,982 11,803 11,812 11,858
ADESSO 11,553 11,751 12,031 11,962 11,736 11,530
o
SENZIONI 11,167
BORGARELLI L. 11,192
NOVELLI 11,196
ORTOLEVA 11,215
PIZZOGLIO 11,225
BELLINI 11,243
BALESTRA 11,309
SABBIA 11,350
BENVENUTO 11,541
TAMA' 11,628
ADESSO 11,674
CAPULLI 11,869

o

o

  GARA 7     | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI L. 158 99 | 26 27 26 26 27 26
2 NOVELLI 155 29 | 26 26 26 26 26 25
3 ORTOLEVA 154 74 | 25 26 26 26 25 26
4 BALESTRA 154 54 | 25 25 26 26 26 26
5 SENZIONI 154 21 | 25 26 26 25 26 26
6 BELLINI 153 47 | 25 25 25 26 26 26
7 BENVENUTO 152 57 | 25 25 26 25 26 25
8 SABBIA 149 21 | 25 25 25 24 25 25
9 LAURA 148 98 | 25 24 25 24 25 25
10 PIZZOGLIO 148 83 | 24 24 25 25 25 25
11 BORGARELLI N. 148 31 | 26 25 26 25 25 21
12 CAPULLI 139 17 | 23 23 23 23 24 23
13 TAMA' 130 103 | 23 22 21 21 21 22
14 MAGNI 126 21 | 21 23 20 21 20 21
15 ADESSO 113 32 | 22 19 16 8 24 24
o
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI L. 11,149 11,134 11,172 11,268 11,293 11,032
NOVELLI 11,179 11,275 11,351 11,267 11,315 11,455
ORTOLEVA 11,265 11,266 11,271 11,416 11,403 11,258
BALESTRA 11,181 11,340 11,353 11,288 11,318 11,415
SENZIONI 11,335 11,279 11,119 11,288 11,192 11,267
BELLINI 11,383 11,494 11,592 11,384 11,312 11,350
BENVENUTO 11,670 11,592 11,559 11,427 11,544 11,599
SABBIA 11,488 11,501 11,484 11,692 11,312 11,433
LAURA 11,774 11,888 11,823 11,780 11,704 11,721
PIZZOGLIO 11,771 11,871 11,706 11,521 11,664 11,454
BORGARELLI N. 11,156 11,140 11,392 11,552 11,245 11,771
CAPULLI 12,169 12,080 12,298 12,297 12,131 12,047
TAMA' 12,093 12,119 12,031 12,202 12,475 12,239
MAGNI 12,305 12,194 12,367 12,136 13,049 12,690
ADESSO 11,692 11,891 12,061 12,324 11,560 11,543
o
BORGARELLI N. 11,285
BORGARELLI L. 11,293
SENZIONI 11,314
NOVELLI 11,341
BALESTRA 11,343
ORTOLEVA 11,394
SABBIA 11,479
BELLINI 11,523
BENVENUTO 11,560
LAURA 11,560
PIZZOGLIO 11,669
TAMA' 11,786
ADESSO 11,952
CAPULLI 11,997
MAGNI 12,084

o

GARA 6

 

+

| 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI L. 156 87 | 25 26 27 26 26 26
2 BELLINI 155 35 | 26 25 25 27 25 27
3 ORTOLEVA 154 89 | 25 26 25 26 26 26
4 NOVELLI 154 16 | 26 25 26 26 25 26
5 BORGARELLI N. 152 82 | 25 25 26 25 26 25
6 SABBIA 152 15 | 25 25 26 26 25 25
7 BENVENUTO 151 15 | 25 25 26 25 25 25
8 BALESTRA 149 78 | 25 25 25 23 25 26
9 PIZZOGLIO 148 84 | 25 25 26 24 25 23
10 ADESSO 142 73 | 24 23 24 23 24 24
11 MAGNI 131 32 | 20 23 23 21 23 21
12 SENZIONI 127 80 | 24 25 26 23 4 25
13 TAMA' 116 63 | 20 22 19 18 17 20

o

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI L. 11,274 11,329 11,175 11,246 11,284 11,302
BELLINI 11,286 11,500 11,497 11,283 11,329 11,323
ORTOLEVA 11,356 11,290 11,415 11,386 11,224 11,291
NOVELLI 11,106 11,237 11,251 11,181 11,197 11,274
BORGARELLI N. 11,571 11,434 11,538 11,608 11,268 11,475
SABBIA 11,497 11,274 11,371 11,368 11,301 11,478
BENVENUTO 11,649 11,505 11,541 11,640 11,517 11,642
BALESTRA 11,470 11,498 11,439 11,627 11,510 11,395
PIZZOGLIO 11,648 11,626 11,426 11,597 11,675 11,628
ADESSO 11,474 11,628 11,319 11,475 11,244 11,323
MAGNI 12,622 12,183 12,072 12,450 12,182 12,696
SENZIONI 11,255 11,208 11,253 11,515 16,139 11,070
TAMA' 12,341 12,116 12,378 12,651 12,498 12,866

o

SENZIONI 11,269
ORTOLEVA 11,332
BELLINI 11,341
BORGARELLI L. 11,360
SABBIA 11,435
NOVELLI 11,455
BALESTRA 11,476
BORGARELLI N. 11,527
PIZZOGLIO 11,537
ADESSO 11,554
BENVENUTO 11,616
MAGNI 12,303
TAMA' 12,478

o

oo

  GARA 5  

+

| 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI L. 157 60 | 26 26 26 26 27 26
2 ORTOLEVA 154 5 | 24 26 26 26 26 26
3 SENZIONI 153 98 | 25 26 25 26 26 25
4 NOVELLI 153 77 | 25 27 25 26 26 24
5 BELLINI 153 54 | 25 25 26 26 25 26
6 BALESTRA 153 51 | 24 25 25 27 26 26
7 BENVENUTO 149 68 | 24 25 25 25 25 25
8 PIZZOGLIO 149 61 | 24 26 25 25 25 24
9 BORGARELLI N. 149 14 | 25 24 25 25 25 25
10 ADESSO 144 84 | 24 24 24 24 24 24
11 TAMA' 126 66 | 20 21 22 21 21 21
12 MAGNI 122 52 | 21 20 21 19 20 21
13 SABBIA 6 0 |

6

o
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI L. 11,214 11,204 11,232 11,243 11,107 11,189
ORTOLEVA 11,348 11,359 11,215 11,455 11,346 11,261
SENZIONI 11,164 11,361 11,320 11,275 11,298 11,300
NOVELLI 11,296 11,164 11,281 11,335 11,184 11,227
BELLINI 11,494 11,496 11,604 11,409 11,451 11,444
BALESTRA 11,309 11,380 11,320 11,146 11,158 11,243
BENVENUTO 11,643 11,692 11,670 11,604 11,650 11,524
PIZZOGLIO 11,746 11,581 11,585 11,708 11,594 11,765
BORGARELLI N. 11,464 11,242 11,398 11,519 11,331 11,307
ADESSO 11,615 11,779 11,493 11,589 11,608 11,682
TAMA' 12,871 12,520 12,046 12,421 12,151 12,519
MAGNI 12,468 12,526 12,458 12,735 12,981 12,435
SABBIA 11,645          

o

BALESTRA 11,235
SENZIONI 11,306
ORTOLEVA 11,331
SABBIA 11,361
BORGARELLI L. 11,376
NOVELLI 11,397
BENVENUTO 11,460
PIZZOGLIO 11,466
BORGARELLI N. 11,606
BELLINI 11,662
ADESSO 11,782
MAGNI 12,359
TAMA' 12,991

oo

o

  GARA 4  

+

| 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI L. 159 15 | 26 27 26 26 27 27
2 BELLINI 157 68 | 26 25 27 26 27 26
3 BORGARELLI N. 156 39 | 25 27 26 26 26 26
4 NOVELLI 156 1 | 26 26 26 26 26 26
5 BALESTRA 155 85 | 26 26 26 26 25 26
6 SENZIONI 153 31 | 25 25 25 26 26 26
7 ORTOLEVA 152 81 | 25 25 26 25 25 26
8 SABBIA 151 63 | 25 25 25 25 26 25
9 PIZZOGLIO 149 17 | 24 24 26 25 24 26
10 ADESSO 148 5 | 23 25 24 26 25 25
11 MAGNI 115 100 | 19 22 20 20 17 17
12 TAMA' 114 16 | 17 20 18 21 19 19

o

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI L. 11,176 11,155 11,152 11,253 11,143 10,987
BELLINI 11,132 11,270 11,294 11,128 11,202 11,153
BORGARELLI N. 11,367 11,062 11,124 11,192 11,058 11,167
NOVELLI 11,070 11,159 11,135 11,091 11,189 10,966
BALESTRA 11,148 11,187 11,163 11,156 11,251 11,165
SENZIONI 11,327 11,183 11,417 11,228 11,128 11,242
ORTOLEVA 11,521 11,543 11,369 11,507 11,425 11,246
SABBIA 11,487 11,450 11,641 11,632 11,346 11,388
PIZZOGLIO 11,686 11,751 11,537 11,524 11,646 11,414
ADESSO 11,499 11,626 11,470 11,350 11,299 11,279
MAGNI 13,303 12,349 12,891 12,774 13,823 15,068
TAMA' 13,575 13,209 13,560 13,286 12,912 13,489

o

BORGARELLI L. 11,155
BELLINI 11,190
NOVELLI 11,212
SENZIONI 11,250
BALESTRA 11,261
BORGARELLI N. 11,411
ORTOLEVA 11,474
ADESSO 11,491
SABBIA 11,532
PIZZOGLIO 11,626
TAMA' 13,230
MAGNI 14,276

o

ooo

  GARA 3   + | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BELLINI 158 6 | 26 26 27 26 27 26
2 BORGARELLI L. 157 97 | 26 25 27 27 26 26
3 SENZIONI 156 84 | 26 26 26 27 25 26
4 NOVELLI 156 75 | 26 25 27 26 26 26
5 BALESTRA 155 93 | 26 25 26 26 26 26
6 ORTOLEVA 155 35 | 25 26 26 26 26 26
7 BORGARELLI N. 155 4 | 25 26 26 26 25 27
8 SABBIA 153 5 | 25 26 25 25 26 26
9 LAURA 150 75 | 25 25 24 25 26 25
10 PIZZOGLIO 147 11 | 24 25 23 24 25 26
11 ADESSO 141 92 | 24 25 24 25 20 23
12 BENVENUTO 103 0 | 25 25 26 27

.

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BELLINI 11,121 11,163 11,123 11,114 11,101 11,357
BORGARELLI L. 11,213 11,323 11,202 11,042 11,143 11,124
SENZIONI 11,057 11,149 11,097 11,100 11,288 11,235
NOVELLI 11,124 11,204 11,056 11,128 11,235 11,083
BALESTRA 11,261 11,497 11,440 11,249 11,205 11,252
ORTOLEVA 11,326 11,134 11,338 11,203 11,184 11,283
BORGARELLI N. 11,251 11,355 11,093 11,316 11,294 11,103
SABBIA 11,352 11,433 11,307 11,411 11,436 11,246
LAURA 11,678 11,541 11,861 11,589 11,601 11,573
PIZZOGLIO 11,620 11,596 11,801 11,630 11,580 11,467
ADESSO 11,498 11,208 11,342 11,349 11,638 11,509
BENVENUTO 11,484 11,504 11,380 11,341    

.

NOVELLI 11,181
SENZIONI 11,206
BORGARELLI N. 11,295
BORGARELLI L. 11,325
BELLINI 11,327
ORTOLEVA 11,327
SABBIA 11,332
BALESTRA 11,381
ADESSO 11,399
BENVENUTO 11,496
LAURA 11,633
PIZZOGLIO 11,664

o

.o

GARA 2  

+

| 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 ORTOLEVA 158 32 | 26 26 27 26 26 27
2 BORGARELLI L. 158 17 | 26 26 27 25 27 27
3 BELLINI 157 90 | 26 26 26 27 26 26
4 SENZIONI 156 66 | 26 26 26 26 27 25
5 BORGARELLI N. 155 96 | 26 26 26 25 27 25
6 BALESTRA 154 97 | 25 26 26 26 26 25
7 NOVELLI 154 93 | 24 26 27 25 26 26
8 BENVENUTO 154 0 | 25 26 25 26 26 26
9 SABBIA 152 28 | 26 25 25 26 25 25
10 PIZZOGLIO 150 22 | 24 26 23 25 26 26
.
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
ORTOLEVA 11,100 11,181 11,042 11,189 11,137 11,002
BORGARELLI L. 11,107 11,211 11,059 11,265 11,227 10,929
BELLINI 11,106 11,344 11,321 11,165 11,135 11,134
SENZIONI 10,918 11,075 10,982 11,045 11,072 11,194
BORGARELLI N. 11,125 11,025 11,231 11,249 10,963 11,152
BALESTRA 11,397 11,246 11,160 11,229 11,214 11,213
NOVELLI 11,292 11,294 11,103 11,218 11,127 11,233
BENVENUTO 11,326 11,417 11,393 11,134 11,256 11,290
SABBIA 11,266 11,476 11,484 11,360 11,411 11,432
PIZZOGLIO 11,708 11,390 11,760 11,523 11,338 11,360
.
SENZIONI 10,926
ORTOLEVA 11,067
BORGARELLI N. 11,102
BELLINI 11,144
BALESTRA 11,145
NOVELLI 11,178
BORGARELLI L. 11,212
PIZZOGLIO 11,309
BENVENUTO 11,342
SABBIA 11,473

 o

.o

GARA 1

 

+

| 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI L. 159 84 | 26 27 27 26 26 27
2 BELLINI 157 86 | 26 26 27 26 26 26
3 SENZIONI 156 15 | 26 25 27 26 25 27
4 SABBIA 155 84 | 26 25 26 26 26 26
5 ORTOLEVA 155 28 | 25 26 26 26 26 26
6 BORGARELLI N. 153 4 | 25 26 25 25 25 27
7 LAURA 152 32 | 25 25 25 26 25 26
8 BALESTRA 152 21 | 25 25 25 26 25 26
9 NOVELLI 150 102 | 25 26 25 23 26 25
10 PIZZOGLIO 147 67 | 24 25 25 24 25 24
11 CAPULLI 140 67 | 23 23 24 24 24 22
12 ADESSO 112 42 | 14 21 23 23 19 12

.

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI L. 11,014 11,088 11,095 11,153 11,100 10,999
BELLINI 11,027 11,200 11,068 11,140 11,380 11,230
SENZIONI 11,235 11,267 11,097 11,147 11,094 11,080
SABBIA 11,278 11,264 11,199 11,328 11,258 11,242
ORTOLEVA 11,140 11,215 11,224 11,056 11,192 11,239
BORGARELLI N. 11,115 11,316 11,360 11,411 11,246 11,278
LAURA 11,582 11,621 11,475 11,501 11,490 11,431
BALESTRA 11,618 11,315 11,295 11,415 11,379 11,263
NOVELLI 11,256 11,303 11,413 11,714 11,336 11,262
PIZZOGLIO 11,847 11,997 11,758 11,916 11,665 11,830
CAPULLI 11,818 11,994 12,026 12,146 11,967 11,928
ADESSO 12,338 12,191 12,041 11,816 11,930 11,964

....

SENZIONI 11,339  (peso g. 76,2)
BORGARELLI L. 11,403  (peso g. 80,7)
ORTOLEVA 11,411  (peso g. 80,5)
BELLINI 11,421  (peso g. 78,8)
LAURA 11,459  (peso g. 79,2)
NOVELLI 11,543  (peso g. 79,5)
BORGARELLI N. 11,545  (peso g. 80,4)
BALESTRA 11,563  (peso g. 80,8)
SABBIA 11,572  (peso g. 81,8)
PIZZOGLIO 11,734  (peso g. 78,2)
ADESSO 11,995  (peso g. 84,8)
CAPULLI 12,144  (peso g. 77,2)

 

iii

visualizza a schermo intero

 

 


 

 

 

 

 

 








 

 
 

Campionato di Club di 8 gare (1 scarto)

(Valido per la classifica All-time)

Regolamento ANSI

Trofeo Nazionale Club Ansi Clio Cup

-19 Febbraio 2010  -GARA 8