Nei giorni 21-22-23 Febbraio si č disputata a Genova sulla Pista dell'Autosprint Slot Club Genova 1974 la prima prova del Campionato Italiano Slotracingitalia 1/24 e 1/32 Light.

Paolo Trigilio e Piero Castricone, pluricampioni del mondo ed unanimemente considerati due tra gli slottisti pių forti del pianeta, hanno nobilitato questa prima prova del Campionato Italiano Light con la loro partecipazione e con le loro entusiasmanti prestazioni.

Presenti in pista sin da venerdė i due hanno dominato le gare ed il solo Paolo Borzani, con una prova superlativa, č riuscito ad impensierirli inserendosi al secondo posto nella gara 1/32 ed al terzo in quella 1/24.

La partecipazione purtroppo non č stata molto numerosa, ma č noto che gli assenti hanno sempre torto.

In entrambe le gare la vittoria č andata a Paolo Trigilio, vero dominatore di questo primo appuntamento del Campionato Italiano Light 2014.

Perfetta l'organizzazione della gara da parte del Club genovese ed in particolare da parte di Pieraldo Giumelli.

Gara decisiva per l'assegnazione dei titoli a Roma nei giorni 25-26 e 27 Aprile.

 

 

1/32 Gara 22/2/14  
Pos

Pilota

Laps Best lap Media    
1 Trigilio Paolo 185 7.314 7.756 23:54.784
2 Borzani Paolo 182 7.449 7.900 23:57.828
3 Castricone Piero 182 7.261 7.907 23:59.148
4 Calvanelli Gianluca 179 7.294 8.014 23:54.557
5 Bellini Marco 178 7.549 8.077 23:57.649
6 Giumelli Pieraldo 174 7.491 8.251 23:55.775
7 Marrone Dino 174 7.718 8.251 23:55.635
8 Senzioni Maurizio 174 7.605 8.252 23:58.126
9 Viola Marco 174 7.506 8.259 23:57.010
10 Tutone Franco 172 7.580 8.374 24:00.289
11 Adesso Stefano 170 7.685 8.432 23:53.488
12 Cardillo Dino 163 7.950 8.825 23:58.548
13 Martinez Mimmo 163 8.037 8.831 23:59.388
14 Montanariello Vinc 158 8.036 9.083 23:55.091
15 Novelli Claudio 158 7.955 9.114 24:00.035
16 Lafronza Filippo 127 9.164 11.324 23:58.136
17 Astesiano Augusto 126 7.969 11.386 23:54.589
18 Pizzoglio Danilo 123 8.175 9.500 19:28.481
19 Caramazza Mauriz 113 7.922 8.299 15:37.784
20 Rapallo Goffredo 47 7.746 13.438 10:31.587
21 Niccolai Paolo 0 7.286 7.714 19:55.674
22 Rovini Federico 0 7.227 7.735 23:58.702
23 Simonini Emilio 0 7.699 8.416 23:59.211
www.pclapcounter.be   Pc Lap Counter
1/32 Qual. 22/2/14  
Pos

Pilota

Laps Best lap Media    
1 Trigilio Paolo 8 7.188 7.218 57.745
2 Castricone Piero 7 7.205 7.815 54.704
3 Giumelli Pieraldo 7 7.439 7.948 55.635
4 Calvanelli Gianluca 7 7.465 7.933 55.532
5 Borzani Paolo 7 7.545 8.734 1:01.140
6 Viola Marco 6 7.581 9.250 55.501
7 Adesso Stefano 6 7.616 8.877 53.260
8 Senzioni Maurizio 7 7.623 8.614 1:00.298
9 Marrone Dino 7 7.630 7.603 53.222
10 Bellini Marco 7 7.649 7.722 54.057
11 Cardillo Dino 7 7.784 8.650 1:00.551
12 Caramazza Mauriz 7 7.869 8.389 58.724
13 Martinez Mimmo 6 7.925 8.602 51.612
14 Novelli Claudio 6 7.948 8.696 52.173
15 Astesiano Augusto 6 8.148 8.909 53.456
16 Montanariello Vinc 6 8.159 9.244 55.466
17 Pizzoglio Danilo 6 8.609 8.775 52.650
18 Lafronza Filippo 5 9.674 9.939 49.693
19 Rapallo Goffredo 5 10.201 10.575 52.876
20 Tutone Franco 2 13.546 28.817 57.634
21 Niccolai Paolo 0 7.286 7.714 19:55.674
22 Rovini Federico 0 7.227 7.735 23:58.702
23 Simonini Emilio 0 7.699 8.416 23:59.211
www.pclapcounter.be   Pc Lap Counter
1/24 Gara 21/2/14  
Pos

Pilota

Laps Best lap Media    
1 Trigilio Paolo 192 7.199 7.474 23:54.971
2 Castricone Piero 192 7.013 7.500 23:59.989
3 Borzani Paolo 189 7.167 7.596 23:55.593
4 Giumelli Pieraldo 187 7.270 7.678 23:56.323
5 Calvanelli Gianluca 187 7.327 7.679 23:56.017
6 Bellini Marco 187 7.300 7.682 23:58.425
7 Rovini Federico 186 7.227 7.735 23:58.702
8 Tutone Franco 182 7.490 7.874 23:53.096
9 Senzioni Maurizio 182 7.430 7.906 23:58.810
10 Rapallo Goffredo 178 7.474 8.059 23:54.590
11 Astesiano Augusto 176 7.619 8.140 23:52.604
12 Cardillo Dino 175 7.363 8.202 23:55.311
13 Martinez Mimmo 171 7.740 8.392 23:55.105
14 Novelli Claudio 171 7.399 8.408 23:57.699
15 Simonini Emilio 171 7.699 8.416 23:59.211
16 Caramazza Mauriz 168 7.639 8.531 23:53.268
17 Pizzoglio Danilo 167 7.896 8.600 23:56.135
18 Montanariello Vinc 161 7.501 8.924 23:56.797
19 Niccolai Paolo 155 7.286 7.714 19:55.674
20 Viola Marco 134 7.308 8.378 18:42.703
21 Lafronza Filippo 130 8.987 11.047 23:56.139
22 Marrone Dino 0 7.718 8.251 23:55.635
23 Adesso Stefano 0 7.685 8.432 23:53.488
www.pclapcounter.be   Pc Lap Counter
1/24 Qual. 21/2/14  
Pos

Pilota

Laps Best lap Media    
1 Castricone Piero 4 6.953 6.685 26.741
2 Trigilio Paolo 7 7.152 8.109 56.765
3 Rovini Federico 8 7.211 7.486 59.886
4 Giumelli Pieraldo 7 7.259 7.532 52.725
5 Tutone Franco 8 7.261 7.370 58.960
6 Borzani Paolo 7 7.295 7.768 54.379
7 Calvanelli Gianluca 7 7.348 7.703 53.924
8 Cardillo Dino 7 7.399 7.287 51.006
9 Bellini Marco 7 7.402 8.251 57.757
10 Niccolai Paolo 8 7.417 7.516 1:00.127
11 Senzioni Maurizio 6 7.542 9.038 54.229
12 Astesiano Augusto 7 7.551 8.053 56.369
13 Viola Marco 7 7.577 8.421 58.946
14 Montanariello Vinc 7 7.609 7.850 54.950
15 Novelli Claudio 7 7.649 8.134 56.935
16 Martinez Mimmo 7 7.669 7.791 54.534
17 Caramazza Mauriz 6 7.749 8.939 53.632
18 Simonini Emilio 7 7.803 8.416 58.909
19 Pizzoglio Danilo 6 8.054 8.702 52.214
20 Lafronza Filippo 5 9.391 10.115 50.577
21 Rapallo Goffredo 5 9.827 10.621 53.105
22 Marrone Dino 0 7.718 8.251 23:55.635
23 Adesso Stefano 0 7.685 8.432 23:53.488
www.pclapcounter.be   Pc Lap Counter
Combinata 124+132  
Pos

Pilota

Laps Best lap      
1 Trigilio Paolo 377 7.199 7.474 23:54.971
2 Castricone Piero 374 7.013 7.500 23:59.989
3 Borzani Paolo 371 7.167 7.596 23:55.593
4 Calvanelli Gianluca 366 7.327 7.679 23:56.017
5 Bellini Marco 365 7.300 7.692 23:58.425
6 Giumelli Pieraldo 361 7.270 7.681 23:56.323
7 Senzioni Maurizio 356 7.430 7.906 23:58.810
8 Tutone Franco 354 7.490 7.874 23:53.096
9 Martinez Mimmo 339 7.740 8.392 23:55.105
10 Cardillo Dino 338 7.363 8.202 23:55.311
11 Novelli Claudio 329 7.399 8.408 23:57.699
12 Montanariello Vinc 319 7.501 8.924 23:56.797
13 Viola Marco 308 7.308 8.378 18:42.703
14 Astesiano Augusto 302 7.619 8.140 23:52.604
15 Lafronza Filippo 257 8.987 11.047 23:56.139
16 Rapallo Goffredo 225 7.474 8.059 23:54.590
17 Rovini Federico 186 7.227 7.735 23:58.702
18 Marrone Dino 174 7.718 8.251 23:55.635
19 Simonini Emilio 171 7.699 8.416 23:59.211
20 Adesso Stefano 170 7.685 8.432 23:53.488
21 Caramazza Mauriz 168 7.639 8.531 23:53.268
22 Pizzoglio Danilo 167 7.896 8.600 23:56.135
23 Niccolai Paolo 155 7.286 7.714 19:55.674
www.pclapcounter.be   Pc Lap Counter