AUTOSPRINT 1974

 

MAURIZIO SENZIONI

CARLO LABRUNA

MARCO BELLINI

 

TEAM MAXPED

 

LIVIO BORGARELLI

SABRINA SABBIA

MASSIMO PEDRAZZONI

 

ENNECI-SLOT

 

CLAUDIO NOVELLI

NICOLO' BORGARELLI

FRANCESCA ORTOLEVA

 

VITMAS-SLOT

 

MASSIMO BENVENUTO

VITTORIO LAURA

ALBERTO DANILO PIZZOGLIO

 

BLONDE CRAZY

 

GIANCARLO BALESTRA

FABIO CAPULLI

SIMONA LOLLI

 

 

 

 

PRIMA BATTERIA

      Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 TEAM MAXPED Porsche 792 0 | 126 136 132 128 129 141
2 ENNECI SLOT Porsche 782 0 | 134 129 132 131 129 127
3 BLONDE CRAZY Porsche 780 0 | 124 135 123 131 131 136
4 VITMAS SLOT Porsche 777 0 | 122 133 128 130 134 130
5 AUTOSPRINT

1974

Jaguar 750 0 | 130 127 126 129 127 111

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
TEAM MAXPED 11,136 10,765 10,783 11,125 11,038 10,362
ENNECI  SLOT 10,719 11,042 10,877 10,761 10,910 11,128
BLONDE CRAZY 11,412 10,749 11,267 11,085 11,062 10,715
VITMAS  SLOT 11,487 10,772 11,324 11,020 10,771 11,133
AUTOSPRINT 1974 10,962 11,351 11,420 11,125 11,425 11,500

  

SECONDA BATTERIA (notturna)


      Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 TEAM MAXPED Porsche 1572 0 | 127 135 127 128 124 139
2 BLONDE CRAZY Porsche 1548 0 | 123 133 122 129 129 132
3 VITMAS SLOT Porsche 1545 0 | 130 129 121 128 130 128
4 ENNECI SLOT Porsche 1545 0 | 128 125 127 129 128 126
5 AUTOSPRINT 1974 Jaguar 1459 0 | 128 125 116 107 118 115

pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
TEAM MAXPED 11,266 10,830 10,863 11,234 11,245 10,530
BLONDE CRAZY 11,476 10,888 11,416 11,191 11,033 10,876
VITMAS SLOT 11,068 11,124 11,385 9,232 11,049 11,230
ENNECI SLOT 10,920 11,133 11,092 10,924 11,175 11,147
AUTOSPRINT 1974 11,210 11,420 11,738 11,580 11,640 11,448


 

TERZA BATTERIA


      Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 TEAM MAXPED Porsche 2181 0 | 100 88 105 102 103 111
2 BLONDE CRAZY Porsche 2175 0 | 93 111 102 107 104 110
3 VITMAS SLOT Porsche 2163 0 | 98 105 101 107 103 106
4 ENNECI SLOT Porsche 2136 0 | 104 98 99 96 98 96
5 AUTOSPRINT 1974 Jaguar 2048 0 | 100 97 96 101 94 101

pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
TEAM MAXPED 11,357 10,413 10,809 11,071 11,033 10,406
BLONDE CRAZY 11,341 10,547 11,123 10,932 10,896 8,003
VITMAS 10,919 10,932 11,286 10,870 11,064 10,949
ENNECI SLOT 10,893 11,034 11,368 10,911 10,879 11,015
AUTOSPRINT 1974 11,271 11,274 11,798 11,147 12,007 11,091

 

 

Vince il Team Maxped

In una memorabile giornata di Club si è disputata il 25/4 u.s. sulla pista Ninco 6 corsie dell'Autosprint Slot Club Genova 1974 la <9 ore Club>.

Tutti i soci, presenti al gran completo, suddivisi in cinque equipaggi, si sono disputati la vittoria della bellissima Gara endurance, disputata parzialmente in notturna.

 Alla fine ha prevalso il Team Maxped (Borgarelli L., Sabbia, Pedrazzoni) di soli 6 giri sul combattivissimo Blonde Crazy (Balestra, Capulli). Terzo l'equipaggio di VitMas Slot (Benvenuto, Laura, Pizzoglio), quarto Enneci Slot (Novelli, Ortoleva, Borgarelli N.) e quinto Autosprint 1974 (Senzioni, Labruna C., Bellini).

Il grande divertimento per tutti i partecipanti ed un clima di festa hanno caratterizzato l'evento.

 

 

TEAM MAXPED

(1° Class.)

 

BLONDE CRAZY

(2° Class.)

 

VITMAS SLOT

(3° Class.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008  www.autosprintslotclubgenova.org