12/12/2008

GRUPPO C

02/01/2009

GRUPPO C

09/01/2009

GRUPPO C

16/01/2009

GT

23/01/2009

GT

30/01/2009

GT

06/02/2009

CLASSIC

13/02/2009

CLASSIC
  20/02/2009 CLASSIC

 

 

1

LIVIO  BORGARELLI

25

20

20

25

20

25

25 25

12

197

185

2

GIANCARLO BALESTRA

10

25

25

14

17

20 8 10

20

149

141

3

MARCO BELLINI

20

17

14

20

25

7 12 8

14

137

130

4

MAURIZIO SENZIONI

17

12

12

6

12

  20 20

25

124

124

5

CLAUDIO NOVELLI

12

 

17

17

 

17 17 17

17

114

114

6

SABRINA SABBIA

8

7

8

 

6

  14 14

10

67

67

7

VITTORIO LAURA

 

8

7

12

7

14 5 3

5

61

61

8

MAX BENVENUTO

14

14

 

 

 

    12

7

47

47

9

DANILO PIZZOGLIO

7

10

5

 

8

  4 5

3

42

42

10

PAOLO CAPPA

 

 

6

 

10

12 7  

6

41

41

11

GIULIO TUTONE

 

6

10

8

3

  10  

 

37

37

12

CARLO LABRUNA

 

3

2

10

4

8   4

4

35

35

13

MAX PEDRAZZONI

6

 

-

 

1

10

2

7

8

34

34

14

FABIO CAPULLI

5

 

1

7

 

     

2

15

15

15

MANUEL PAVAN

 

 

 

 

14

     

 

14

14

16

NICOLO' BORGARELLI

 

 

 

 

 

  6 6

 

12

12

17

PIERALDO GIUMELLI

 

5

4

 

 

     

 

9

9

17

MICHELE BISSOLINO

 

4

 

 

5

     

 

9

9

19

FRANCESCA ORTOLEVA

 

 

 

 

 

  3 2

 

5

5

20

DANIELE LABRUNA

 

 

3

 

 

     

 

3

3

21

STEFANO GAGLIARDI

 

2

 

 

 

     

 

2

2

21

STEFANO UBEZIO

 

 

 

 

2

     

 

2

2

23

MARCO MACOCCO

 

1

 

 

 

     

 

1

1

23

STEFANO ADESSO

 

 

 

 

 

  1  

 

1

1

23

ENRICO CAPPA

 

 

 

 

 

     

1

1

1

26

LUIGI GAGLIARDI

 

-

 

 

 

     

 

0

0

27

FRANCESCO CAVALIERE

 

-

 

 

 

     

 

0

0

28

DONALD HART

 

 

-

 

 

     

 

0

0

29

CORRADO MINI

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

0

0

30

STEFANO BARABINO

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

0

0

 

 

Punteggio applicato

Posizione Punti

1

25

2

20

3

17

4

14

5

12

6

10

7

8

8

7

9

6

10

5

11

4

12

3

13

2

14

1

 

 

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 SENZIONI 165 16 | 27 28 27 28 27 28
2 BALESTRA 163 98 | 27 27 28 27 28 26
3 NOVELLI 163 83 | 27 27 27 28 27 27
4 BELLINI 163 76 | 27 25 27 28 28 28
5 BORGARELLI 162 15 | 27 27 26 27 27 28
6 SABBIA 161 1 | 25 27 28 27 27 27
7 PEDRAZZONI 160 73 | 26 27 27 27 26 27
8 BENVENUTO 159 21 | 25 27 27 27 27 26
9 CAPPA 158 65 | 26 26 26 27 27 26
10 LAURA 157 85 | 26 26 27 26 26 26
11 LABRUNA C. 157 21 | 26 26 26 27 26 26
12 PIZZOGLIO 156 22 | 25 26 26 27 26 26
13 CAPULLI 149 82 | 25 26 25 25 25 23
14 CAPPA E. 130 73 | 22 21 23 21 20 23


pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SENZIONI 10,543 10,693 10,667 10,672 10,523 10,840
BALESTRA 10,888 10,666 10,724 10,679 10,615 10,696
NOVELLI 10,662 10,751 10,658 10,651 10,755 10,744
BELLINI 10,580 10,695 10,843 10,475 10,494 10,460
BORGARELLI 10,852 10,708 10,933 10,728 10,776 10,662
SABBIA 10,820 10,734 10,747 10,777 10,729 10,765
PEDRAZZONI 10,822 10,941 10,907 10,954 10,961 10,792
BENVENUTO 11,020 10,887 10,889 10,885 10,868 11,026
CAPPA 10,912 10,854 11,046 10,900 10,906 11,078
LAURA 11,071 10,968 10,983 11,268 11,051 11,043
LABRUNA C. 11,137 11,088 11,029 10,945 11,175 11,287
PIZZOGLIO 11,166 11,155 10,883 11,091 11,187 10,990
CAPULLI 11,278 11,077 11,200 11,379 11,220 11,379
CAPPA E. 12,135 12,005 11,583 11,902 12,571 11,746
 

 QUALIFICHE

BELLINI 10,448
SABBIA 10,493
SENZIONI 10,585
NOVELLI 10,636
PEDRAZZONI 10,682
BALESTRA 10,707
LAURA 10,858
BORGARELLI 10,877
BENVENUTO 10,950
CAPPA 10,961
LABRUNA C. 10,978
PIZZOGLIO 11,229
CAPULLI 11,333
CAPPA E. 11,921


 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI 167 96 | 28 27 28 28 28 28
2 SENZIONI 167 81 | 27 28 28 28 28 28
3 NOVELLI 166 62 | 27 28 28 27 28 28
4 SABBIA 161 74 | 26 28 27 27 27 26
5 BENVENUTO 161 68 | 27 26 27 28 26 27
6 BALESTRA 161 37 | 26 27 27 27 27 27
7 BELLINI 160 31 | 27 27 23 28 28 27
8 PEDRAZZONI 157 53 | 26 27 26 27 26 25
9 BORGARELLI N. 157 92 | 26 27 27 26 26 25
10 PIZZOGLIO 155 92 | 25 27 26 26 26 25
11 LABRUNA C. 155 81 | 25 26 25 27 26 26
12 LAURA 155 60 | 25 26 26 26 26 26
13 ORTOLEVA 155 52 | 25 26 26 25 26 27


pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI 10,615 10,675 10,578 10,521 10,468 10,596
SENZIONI 10,633 10,609 10,465 10,485 10,563 10,368
NOVELLI 10,688 10,714 10,576 10,769 10,761 10,564
SABBIA 10,959 10,686 10,717 10,736 10,672 10,927
BALESTRA 10,935 11,252 10,853 10,943 10,872 10,802
BENVENUTO 10,743 10,738 10,701 10,782 10,827 10,694
BELLINI 10,843 10,825 10,794 10,407 10,479 10,523
PEDRAZZONI 10,983 11,058 11,034 10,764 11,078 11,253
BORGARELLI N. 10,668 10,802 10,910 10,932 10,860 11,042
PIZZOGLIO 11,348 11,007 11,236 11,330 11,270 11,506
LABRUNA C. 11,193 11,091 11,318 10,943 11,005 11,058
LAURA 11,461 11,244 11,307 11,582 11,307 11,199
ORTOLEVA 11,179 11,197 10,974 11,043 11,208 10,831

 

 QUALIFICHE

SENZIONI 10,410
BELLINI 10,571
SABBIA 10,577
NOVELLI 10,614
BORGARELLI 10,629
BORGARELLI N. 10,630
BENVENUTO 10,680
PEDRAZZONI 10,760
ORTOLEVA 10,800
BALESTRA 10,822
PIZZOGLIO 10,900
LAURA 10,996
LABRUNA C. 11,009


 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI 168 30 | 27 28 29 28 28 28
2 SENZIONI 166 29 | 27 27 28 28 28 28
3 NOVELLI 164 52 | 27 28 27 27 27 28
4 SABBIA 162 22 | 26 28 27 27 27 27
5 BELLINI 162 15 | 26 26 26 28 28 28
6 TUTONE 161 99 | 26 27 27 27 27 27
7 BALESTRA 161 45 | 26 27 27 27 27 27
8 CAPPA 160 31 | 25 27 27 27 27 27
9 BORGARELLI N. 159 69 | 26 27 26 26 27 27
10 LAURA 156 59 | 25 26 26 26 27 26
11 PIZZOGLIO 154 56 | 24 25 26 26 27 26
12 ORTOLEVA 154 39 | 25 26 26 25 26 26
13 PEDRAZZONI 151 93 | 25 25 25 27 27 22
14 ADESSO 146 80 | 24 25 23 24 26 24
15 MINI 140 5 | 24 23 22 23 24 24
16 BARABINO 116 44 | 18 21 19 20 20 18


 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)




pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI 186 55 | 31 31 31 31 30 32
2 BALESTRA 182 34 | 30 29 30 31 30 32
3 NOVELLI 178 51 | 30 28 31 30 29 30
4 LAURA 170 22 | 29 29 29 26 29 28
5 CAPPA 169 94 | 29 29 28 25 28 30
6 PEDRAZZONI 169 60 | 29 27 30 28 27 28
7 LABRUNA 164 98 | 29 27 27 27 27 27
8 BELLINI 163 48 | 31 30 30 29 26 17
 


pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI 9,384 9,549 9,389 9,417 9,694 9,415
BALESTRA 9,672 9,796 9,483 9,556 9,611 9,367
NOVELLI 9,601 9,934 9,632 9,778 9,834 9,547
LAURA 10,051 9,699 10,089 10,173 10,132 10,150
CAPPA 9,607 9,366 9,642 9,892 9,485 9,727
PEDRAZZONI 10,276 10,353 9,981 10,036 10,528 9,954
LABRUNA 9,966 10,360 10,563 10,059 10,143 10,443
BELLINI 9,191 9,172 9,698 9,444 9,921 9,945
 

 QUALIFICHE

BALESTRA 9,181
BELLINI 9,188
CAPPA 9,482
BORGARELLI 9,528
NOVELLI 9,704
LAURA 9,781
LABRUNA 9,843
PEDRAZZONI 10,015


 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BELLINI 184 9 | 31 30 29 31 32 31
2 BORGARELLI 183 93 | 30 31 30 31 31 30
3 BALESTRA 180 84 | 29 30 30 30 31 30
4 PAVAN 178 0 | 29 30 30 29 31 29
5 SENZIONI 176 65 | 30 30 28 30 29 29
6 CAPPA 174 92 | 28 30 29 28 30 29
7 PIZZOGLIO 171 74 | 29 28 29 29 29 27
8 LAURA 170 55 | 28 29 28 28 29 28
9 SABBIA 169 77 | 28 30 29 26 29 27
10 BISSOLINO 168 90 | 28 29 27 28 28 28
11 LABRUNA C. 164 85 | 27 29 27 28 27 26
12 TUTONE 163 50 | 20 28 29 29 30 27
13 UBEZIO 161 35 | 26 27 29 27 28 24
14 PEDRAZZONI 155 43 | 27 25 26 25 25 27
 


pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BELLINI 9,375 9,588 9,683 9,222 9,388 9,407
BORGARELLI 9,336 9,416 9,611 9,489 9,360 9,463
BALESTRA 9,774 9,551 9,642 9,700 9,536 9,499
PAVAN 9,720 9,370 9,446 9,663 9,349 9,246
SENZIONI 9,546 9,606 9,516 9,537 9,704 9,529
CAPPA 9,768 9,470 9,565 9,757 9,306 9,559
PIZZOGLIO 9,942 10,189 10,024 9,862 10,135 10,017
LAURA 9,971 9,870 9,941 10,132 9,964 10,037
SABBIA 9,868 9,757 9,901 10,090 9,546 9,899
BISSOLINO 9,918 9,897 10,409 9,964 10,105 10,169
LABRUNA C. 10,312 10,168 10,243 10,055 10,544 10,872
TUTONE 9,346 9,565 9,240 9,191 9,400 9,329
UBEZIO 10,036 9,952 10,100 10,241 9,951 9,862
PEDRAZZONI 10,487 11,014 10,401 10,880 11,201 10,475
 

 QUALIFICHE

BELLINI 9,136
TUTONE 9,192
CAPPA 9,204
BORGARELLI 9,258
BALESTRA 9,313
SENZIONI 9,414
SABBIA 9,559
PAVAN 9,647
UBEZIO 9,719
PIZZOGLIO 9,747
LAURA 9,788
BISSOLINO 9,925
LABRUNA C. 10,139
PEDRAZZONI 10,409

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI 184 68 | 31 31 30 31 31 30
2 BELLINI 183 72 | 31 30 30 31 31 30
3 NOVELLI 177 74 | 28 30 30 29 31 29
4 BALESTRA 175 11 | 28 28 30 30 29 30
5 LAURA 170 25 | 28 28 29 27 29 29
6 LABRUNA C. 159 62 | 27 26 26 28 27 25
7 TUTONE 155 40 | 30 28 30 21 27 19
8 CAPULLI 152 30 | 23 23 28 27 25 26
9 SENZIONI 108 0 | 30 28 19 18 13

 

 

 


I dati ulteriori di Gara 4 sono  incompleti per problemi tecnici.

Ci scusiamo con i lettori.

 

 

pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI 9,447 9,414 9,800 9,454 9,449 9,728
BELLINI 9,367 9,489 9,750 9,542 9,496 9,684
NOVELLI 9,770 9,452 9,501 9,632 9,400 9,668
    

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BALESTRA 162 7 | 27 26 27 28 26 28
2 BORGARELLI 160 12 | 26 27 27 27 26 27
3 NOVELLI 159 61 | 25 27 27 27 26 27
4 BELLINI 158 102 | 26 27 26 26 27 26
5 SENZIONI 157 25 | 26 26 27 26 26 26
6 TUTONE 156 21 | 27 26 25 26 26 26
7 SABBIA 155 54 | 25 26 25 26 26 27
8 LAURA 153 52 | 25 25 26 25 26 26
9 CAPPA 152 101 | 25 25 25 25 27 25
10 PIZZOGLIO 152 52 | 24 26 26 25 26 25
11 GIUMELLI 151 84 | 25 26 23 26 26 25
12 LABRUNA D. 148 15 | 25 24 24 25 25 25
13 LABRUNA C. 147 103 | 24 25 25 23 25 25
14 CAPULLI 146 99 | 24 23 25 25 24 25
15 PEDRAZZONI 142 88 | 24 24 24 23 24 23
16 HART 131 67 | 22 23 23 22 20 21

 


pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BALESTRA 10,877 11,084 10,733 10,839 10,835 10,771
BORGARELLI 10,873 11,173 10,982 10,951 11,353 10,969
NOVELLI 11,131 10,772 10,907 11,127 10,876 10,920
BELLINI 11,053 11,100 11,378 11,105 10,974 11,054
SENZIONI 11,072 11,426 11,003 11,064 11,317 11,197
TUTONE 10,795 10,999 11,031 11,001 10,993 11,257
SABBIA 11,246 11,291 11,202 11,128 11,433 11,014
LAURA 11,426 11,473 11,359 11,503 11,399 11,324
CAPPA 11,397 11,151 11,306 11,428 10,922 11,229
PIZZOGLIO 11,646 11,286 11,341 11,458 11,308 11,526
GIUMELLI 11,320 11,297 11,647 11,134 11,151 11,352
LABRUNA 11,590 11,706 12,017 11,755 11,683 12,045
LABRUNA 11,697 11,608 11,679 12,050 11,449 11,446
CAPULLI 11,518 12,071 11,458 11,556 11,561 11,405
PEDRAZZONI 11,851 11,750 11,866 11,502 12,222 11,809
HART 11,929 11,958 12,248 12,096 12,398 12,874


QUALIFICHE

TUTONE 10,758
BALESTRA 10,945
BORGARELLI 10,970
BELLINI 11,075
NOVELLI 11,082
LAURA 11,122
CAPPA 11,189
SABBIA 11,202
SENZIONI 11,234
PIZZOGLIO 11,247
GIUMELLI 11,376
LABRUNA D. 11,400
LABRUNA C. 11,503
PEDRAZZONI 11,628
HART 12,089

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BALESTRA 161 60 | 25 27 27 27 28 27
2 BORGARELLI 160 44 | 26 27 27 27 26 27
3 BELLINI 158 14 | 26 27 26 26 27 26
4 BENVENUTO 154 93 | 26 26 24 26 25 27
5 SENZIONI 154 51 | 25 25 26 26 25 27
6 PIZZOGLIO 154 48 | 25 26 26 26 25 26
7 LAURA 153 78 | 25 26 25 26 26 25
8 SABBIA 151 41 | 26 25 25 26 25 24
9 TUTONE 150 15 | 23 26 26 25 25 25
10 GIUMELLI 150 11 | 25 24 25 24 26 26
11 BISSOLINO 148 91 | 25 25 24 24 26 24
12 LABRUNA C. 148 77 | 24 26 24 26 25 23
13 GAGLIARDI 146 55 | 25 23 23 24 26 25
14 MACOCCO 137 99 | 22 21 23 24 24 23
15 GAGLIARDI 134 4 | 23 21 21 23 23 23
16 CAVALIERE 132 91 | 22 23 21 22 21 23
17 NOVELLI 0 0 |
 


pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BALESTRA 10,850 11,080 10,672 10,781 10,767 10,731
BORGARELLI 10,881 11,044 10,946 10,936 11,210 10,863
BELLINI 10,911 11,079 11,312 11,033 11,055 11,164
BENVENUTO 10,998 10,922 10,916 11,310 11,000 10,818
SENZIONI 11,237 11,460 11,045 11,116 11,250 11,061
PIZZOGLIO 11,497 11,211 11,336 11,511 11,293 11,320
LAURA 11,388 11,312 11,449 11,418 11,239 11,484
SABBIA 11,080 11,255 11,376 11,163 11,288 11,747
TUTONE 11,522 11,102 11,012 11,165 11,068 11,159
GIUMELLI 11,448 11,249 11,488 11,439 11,147 11,233
BISSOLINO 11,568 11,669 11,822 11,443 11,543 11,796
LABRUNA 11,526 11,427 11,635 11,088 11,486 11,905
GAGLIARDI S. 11,335 11,472 11,627 11,746 11,267 11,271
MACOCCO 12,374 12,518 11,807 12,072 12,098 11,975
GAGLIARDI L. 11,923 12,554 12,948 12,025 12,115 12,510
CAVALIERE 11,973 12,105 12,505 12,558 12,845 12,091
NOVELLI 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
 

QUALIFICHE

TUTONE 10,757
BALESTRA 10,826
BELLINI 10,901
BENVENUTO 10,906
BORGARELLI 10,957
LAURA 11,087
SENZIONI 11,152
GAGLIARDI S. 11,170
SABBIA 11,223
BISSOLINO 11,253
PIZZOGLIO 11,289
GIUMELLI 11,370
LABRUNA C. 11,439
MACOCCO 11,496
GAGLIARDI L. 11,794
CAVALIERE 12,099
NOVELLI 00,000

 

 

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

 

 


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI 162 94 | 27 27 27 27 27 27
2 MARCO BELLINI 161 101 | 27 26 27 28 26 27
3 MAURIZIO SENZIONI 160 12 | 26 26 27 27 26 28
4 MAX BENVENUTO 156 4 | 25 25 27 26 27 26
5 CLAUDIO NOVELLI 153 22 | 25 25 25 26 26 26
6 GIANCARLO BALESTRA 152 5 | 25 25 25 26 26 25
7 SABRINA SABBIA 149 16 | 23 25 25 25 25 26
8 DANILO PIZZOGLIO 148 95 | 25 25 23 25 25 25
9 MAX PEDRAZZONI 144 67 | 24 24 25 24 23 24
10 FABIO CAPULLI 140 3 | 23 22 24 22 24 25

 
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
LIVIO BORGARELLI 10,979 10,814 10,758 11,036 10,697 10,885
MARCO BELLINI 10,935 10,889 10,991 10,788 10,833 10,854
MAURIZIO SENZIONI 11,255 11,015 10,901 10,925 11,032 10,761
MAX BENVENUTO 11,242 11,240 10,980 11,099 11,073 10,966
CLAUDIO NOVELLI 11,001 11,414 11,454 11,274 11,240 11,196
GIANCARLO BALESTRA 11,394 11,614 11,346 11,502 11,338 11,297
SABRINA SABBIA 12,071 11,590 11,594 11,613 11,558 11,423
DANILO PIZZOGLIO 11,496 11,583 12,020 11,466 11,677 11,652
MAX PEDRAZZONI 11,812 11,918 11,808 11,623 11,627 11,916
FABIO CAPULLI 12,177 11,884 11,820 12,115 11,689 11,858


QUALIFICHE

MARCO BELLINI 10,938
MAURIZIO SENZIONI 10,965
LIVIO BORGARELLI 11,062
MAX BENVENUTO 11,247
CLAUDIO NOVELLI 11,276
GIANCARLO BALESTRA 11,563
DANILO PIZZOGLIO 11,584
SABRINA SABBIA 11,722
MAX PEDRAZZONI 11,911
FABIO CAPULLI 11,953
 

 

 Hit Counter