CLASSIFICA FINALE

 

1

LIVIO  BORGARELLI

25

25

25

25

25

25

25 -

175

175

2

CLAUDIO NOVELLI

17

14

14

17

17

17 20 25

141

127

3

MAURIZIO SENZIONI

20

20

-

7

20

20 17 20

124

124

 4

MARCO BELLINI

10

10

20

14 12  8 12 17

103

 95

5

MASSIMO BENVENUTO

14

5

17

20

14

14

8

-

92

92

6

VITTORIO LAURA

5

12

7

12

8

10 14 14

82

77

7

GIANCARLO BALESTRA

-

17

10

10

10

12 10 -

69

69

8

DANIELE LABRUNA

6

8

8

8

7

 7  7 10

61

55

9

MASSIMO PEDRAZZONI

2

- 

5

5

 3  6 12

37

37

10

CARLO LABRUNA

7

7

3

3

2

 5  4  7

38

36

11

NICOLO' BORGARELLI

12

 4

12

 -  3  -  -  -

 32

 32

12

FABIO CAPULLI

4

 -

6

-

1

 -  5  8

24

24

13

DANILO PIZZOGLIO

8

-

 - 

6

 4  -  -

22

22

14

FRANCESCA ORTOLEVA

3

6 

4

-

6

 -  -  -

19

19

15

SABRINA SABBIA

-

-

-

5

-

 6  -  -

11

11

16

SIMONA LOLLI

-

-

-

2

-

 -  3  -

5

5

17

MARCO BERSANI

1

-

-

-

-

 -  -  -

1

1

18

 

 

-

-

-

-

-

 -  -  

-

-

 

 

Punteggio applicato

Posizione Punti

1

25

2

20

3

17

4

14

5

12

6

10

7

8

8

7

9

6

10

5

11

4

12

3

13

2

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

prima gara di prova (30/11/2007)

 

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 CLAUDIO NOVELLI 175 17 | 28 30 28 30 30 29
2 MAURIZIO SENZIONI 172 71 | 29 27 29 31 27 29
3 MARCO BELLINI 166 66 | 28 28 26 28 29 27
4 VITTORIO LAURA 164 74 | 27 25 28 29 27 28
5 MASSIMO PEDRAZZONI 161 31 | 27 28 27 28 27 24
6 DANIELE LABRUNA 158 16 | 27 23 27 28 26 27
7 FABIO CAPULLI 146 86 | 27 27 24 23 25 20
8 CARLO LABRUNA 105 0 | 27 24 28 25 1

 

CLAUDIO NOVELLI 9,776 9,828 10,177 9,722 9,716 10,213
MAURIZIO SENZIONI 9,899 10,194 9,651 9,702 10,119 9,822
MARCO BELLINI 10,057 10,278 10,641 10,339 10,363 10,493
VITTORIO LAURA 10,162 10,725 10,335 10,227 10,432 10,032
MASSIMO PEDRAZZONI 10,435 10,345 10,589 10,286 10,509 11,280
DANIELE LABRUNA 10,832 11,738 10,536 10,460 10,938 10,450
FABIO CAPULLI 10,245 10,613 11,430 11,032 10,964 11,137
CARLO LABRUNA 10,529 11,317 10,457 10,994 99,999 99,999

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI 180 42 | 30 30 31 30 28 31
2 CLAUDIO NOVELLI 176 64 | 29 30 29 30 30 28
3 MAURIZIO SENZIONI 174 92 | 27 29 31 30 28 29
4 VITTORIO LAURA 168 47 | 27 28 28 29 28 28
5 MARCO BELLINI 167 8 | 27 28 27 27 29 29
6 GIANCARLO BALESTRA 167 5 | 26 28 28 27 29 29
7 MASSIMO BENVENUTO 164 6 | 26 26 29 28 27 28
8 DANIELE LABRUNA 163 60 | 28 28 24 28 28 27
9 MASSIMO PEDRAZZONI  162 75 | 27 27 27 28 28 25
10 FABIO CAPULLI 160 2 | 27 25 27 27 27 27
11 CARLO LABRUNA 157 96 | 24 28 26 26 28 25
12 SIMONA LOLLI 143 54 | 23 25 24 23 24 24

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI 177 91 | 29 30 30 29 29 30
2 MAURIZIO SENZIONI 175 77 | 29 29 30 29 28 30
3 CLAUDIO NOVELLI 173 89 | 29 30 28 29 29 28
4 MASSIMO BENVENUTO 171 85 | 29 28 29 28 28 29
4 GIANCARLO BALESTRA 171 85 | 29 30 27 28 29 28
6 VITTORIO LAURA 166 79 | 27 29 28 27 27 28
7 MARCO BELLINI 166 5 | 27 27 29 28 27 28
8 DANIELE LABRUNA 164 40 | 28 26 26 28 28 28
9 SABRINA SABBIA 159 23 | 26 25 27 27 27 27
10 CARLO LABRUNA 156 94 | 26 27 26 27 26 24
11 DANILO PIZZOGLIO 154 76 | 23 27 25 26 27 26
12 MASSIMO PEDRAZZONI 134 7 | 24 24 6 25 28 27

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI  177 23 | 29 29 30 30 29 30
2 MAURIZIO SENZIONI 173 31 | 26 28 30 30 29 30
3 CLAUDIO NOVELLI 172 62 | 29 28 29 29 29 28
4 MASSIMO BENVENUTO 172 23 | 28 29 29 27 30 29
5 MARCO BELLINI 172 13 | 29 28 28 29 29 29
6 GIANCARLO BALESTRA 168 0 | 28 27 29 28 28 28
7 VITTORIO LAURA 165 0 | 28 27 27 28 27 28
8 DANIELE LABRUNA 164 0 | 27 27 26 28 29 27
9 FRANCESCA ORTOLEVA 163 55 | 26 27 28 28 26 28
10 MASSIMO PEDRAZZONI  158 81 | 27 26 25 27 27 26
11 DANILO PIZZOGLIO 158 80 | 25 28 26 25 27 27
12 NICOLO' BORGARELLI 156 0 | 25 28 25 25 26 27
13 CARLO LABRUNA 153 8 | 25 23 26 26 26 27
14 FABIO CAPULLI 151 0 | 25 27 23 24 26 26
15 SABRINA SABBIA 148 85 | 25 25 26 26 26 20

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI 176 55 | 29 29 30 29 29 30
2 MASSIMO BENVENUTO  171 99 | 27 29 28 29 29 29
3 CLAUDIO NOVELLI 170 76 | 28 28 29 29 29 27
4 MARCO BELLINI 168 70 | 28 29 26 29 29 27
5 VITTORIO LAURA 168 17 | 28 27 28 29 28 28
6 GIANCARLO BALESTRA 167 22 | 27 27 28 28 28 29
7 DANIELE LABRUNA 167 16 | 28 27 28 28 28 28
8 MAURIZIO SENZIONI 164 80 | 28 28 28 30 24 26
9 DANILO PIZZOGLIO 158 69 | 24 27 27 27 27 26
10 SABRINA SABBIA 157 100 | 27 25 27 26 26 26
11 MASSIMO PEDRAZZONI 156 16 | 25 26 27 25 27 26
12 CARLO LABRUNA 155 48 | 25 27 25 26 27 25
13 SIMONA LOLLI 146 5 | 23 25 24 22 26 26

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI 178 97 | 30 30 30 30 29 29
2 MARCO BELLINI 169 91 | 29 29 27 28 29 27
3 MASSIMO BENVENUTO 169 69 | 27 28 29 28 29 28
4 CLAUDIO NOVELLI 168 68 | 28 29 28 28 29 26
5 NICOLO' BORGARELLI 167 101 | 28 29 27 27 28 28
6 GIANCARLO BALESTRA 166 17 | 27 27 28 28 28 28
7 DANIELE LABRUNA 165 90 | 26 28 28 27 29 27
8 VITTORIO LAURA 163 75 | 28 25 27 28 27 28
9 FABIO  CAPULLI 159 16 | 27 26 25 27 28 26
10 MASSIMO PEDRAZZONI 156 84 | 26 25 28 25 25 27
11 FRANCESCA ORTOLEVA 154 15 | 22 26 27 26 27 26
12 CARLO LABRUNA 152 53 | 25 25 23 27 26 26

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI  175 44 | 29 29 30 28 29 30
2 MAURIZIO SENZIONI 173 27 | 29 29 30 30 27 28
3 GIANCARLO BALESTRA 168 31 | 26 29 29 28 28 28
4 CLAUDIO NOVELLI 166 61 | 29 28 27 27 28 27
5 VITTORIO LAURA 163 103 | 28 26 28 28 27 26
6 MARCO BELLINI 160 96 | 28 28 25 27 28 24
7 DANIELE LABRUNA 159 16 | 26 24 27 27 27 28
8 CARLO LABRUNA 157 32 | 26 28 25 28 25 25
9 FRANCESCA ORTOLEVA 152 62 | 22 27 24 24 27 28
10 MASSIMO BENVENUTO 73 0 | 28 27 18
11 NICOLO' BORGARELLI 5 0 | 5  

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI 178 75 | 30 30 29 30 30 29
2 MAURIZIO SENZIONI 174 60 | 29 29 30 29 27 30
3 CLAUDIO NOVELLI 171 93 | 29 29 28 29 30 26
4 MASSIMO BENVENUTO 167 6 | 28 26 28 29 28 28
5 NICOLO' BORGARELLI 166 64 | 26 28 28 28 27 29
6 MARCO BELLINI 163 79 | 28 27 28 25 27 28
7 DANILO PIZZOGLIO 162 16 | 26 27 28 27 27 27
8 CARLO LABRUNA 160 83 | 25 27 28 28 27 25
9 DANIELE LABRUNA 159 0 | 25 27 27 26 28 26
10 VITTORIO LAURA 158 14 | 26 25 27 26 27 27
11 FABIO  CAPULLI 156 91 | 26 27 25 26 27 25
12 FRANCESCA ORTOLEVA 153 54 | 25 25 27 26 24 26
13 MASSIMO PEDRAZZONI 147 21 | 24 27 25 21 26 24
14 MARCO BERSANI 140 73 | 22 25 23 25 24 21

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 LIVIO BORGARELLI 177 96 | 29 29 30 30 29 30
2 MAURIZIO SENZIONI 175 99 | 29 28 30 30 28 30
3 CLAUDIO NOVELLI 172 18 | 27 30 29 29 29 28
4 MARCO BELLINI 170 14 | 28 29 28 29 28 28
5 MASSIMO BENVENUTO 166 102 | 27 28 28 28 27 28
6 DANIELE LABRUNA 162 97 | 28 27 26 28 27 26
7 DANILO PIZZOGLIO 162 31 | 27 25 28 28 27 27
8 MASSIMO PEDRAZZONI 160 98 | 26 28 26 26 27 27
9 NICOLO' BORGARELLI 159 70 | 26 28 26 26 26 27
10 FRANCESCA ORTOLEVA 155 60 | 24 27 27 24 27 26
11 CARLO LABRUNA 144 0 | 25 27 27 27 27 11
12 MARCO BERSANI 128 36 | 22 23 20 21 22 20

 

 

 

 

prima gara di prova (30/11/2007)

prima gara di prova (30/11/2007)

 

 

pos.

pilota

Giri

Settori

|

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

CLAUDIO NOVELLI

169

97

|

29

29

28

28

29

26

2

LIVIO BORGARELLI

168

55

|

28

29

29

28

26

28

3

MAURIZIO SENZIONI

168

18

|

26

29

29

27

28

29

4

MASSIMO BENVENUTO

166

93

|

27

27

29

28

27

28

5

VITTORIO LAURA

157

55

|

25

25

27

26

27

27

6

MASSIMO PEDRAZZONI

157

16

|

24

28

26

25

27

27

7

DANILO PIZZOGLIO

156

96

|

24

27

26

27

25

27

8

MARCO BELLINI

155

96

|

29

28

29

28

13

28

9

FRANCESCA ORTOLEVA

155

30

|

26

25

26

26

25

27

10

CARLO LABRUNA

154

67

|

25

26

26

27

26

24

11

FABIO  CAPULLI 

148

97

|

24

23

25

26

25

25

12

SIMONA   LOLLI

139

18

|

22

24

24

22

22

25

13

MARCO BERSANI

134

22

|

19

23

23

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Le gomme sono fornite alla partenza di ogni gara da:

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regolamento

-prima stesura ancora suscettibile di modifiche-

 

Modelli ammessi: McLaren Slot.it nella configurazione con trasmissione anglewinder offset; tutte le parti devono essere quelle di serie del modello, la sostituzione con pezzi non di serie può essere fatta solo ove espressamente indicato.

 

Telaio: Non e' consentita alcuna modifica o alleggerimento del telaio ad eccezione della riduzione od eliminazione dei supporti dell’assale anteriore nei modelli che hanno tali supporti. E’ consentito l’eliminazione delle bave (residui di stampaggio) ma nessun intervento di rettifica di spigoli, allargamento di fori ecc. Larghezza massima delle carreggiate misurate alla gomma: anteriore 64 mm 63 mm, posteriore 65 mm 63 mm. Può essere utilizzata qualsiasi sospensione. Le viti della culla porta motore possono essere di qualsiasi tipo commercializzato ed avere lunghezza massima di 11,5 mm.

 

Carrozzeria: deve essere completa di tutte le sue parti, eccetto antenna, tergicristallo, specchietti. Può essere adottato interno lexan slot.it

 

Pesi: E' vietato l'uso di qualsiasi materiale sul telaio con lo scopo di appesantire il modello.

 

Impianto luci: non previsto

 

Pick-up: Di serie o ricambio Slot.it, non è consentita nessuna asportazione di materiale, né dallo stelo, né dalla lama.

 

Spazzole: Libere, il metodo di fissaggio al pick-up deve essere quello previsto dal costruttore. Le spazzole non possono essere incollate al pickup né al capocorda del filo di alimentazione del motore.

 

Magneti: Vietati.

 

Motore e pignone: motore MN08H Slot.it con pignone di qualsiasi marca.

 

Fili di alimentazione: Liberi e aventi come unica funzione quella indicata.

 

Assali: di serie, sostituibili con ricambi Slot.it. Consentito l’utilizzo di distanziali e stopper.

Cerchi: I cerchi anteriori devono essere Slot.it di diametro 15,8 mm il diametro della ruota anteriore (inclusa la gomma) non può essere inferiore a 18 mm e deve essere omogeneo in tutta la sua larghezza. I cerchi posteriori devono essere Slot.it di diametro 17,3 mm (SIPA18 o SIPA19). Le gomme anteriori devono coprire interamente il cerchio, devono essere le SIPT07 o SIPT15 e NON possono essere incollate nè trattate sul battistrada.  I cerchi possono essere incollati al proprio assale. I copricerchi (qualsiasi tipo) non sono obbligatori.

 

Cuscinetti a sfere: E' vietato l'uso.

 

Corona e pignone: sono ammesse tutte le corone ed i pignoni anglewinder Slot.it o di altre marche. Il pignone può essere di qualsiasi marca.

 

Gomme Posteriori: Slot.it P4 P5 19x10. Si può utilizzare Zippo per facilitarne il montaggio e per pulire il battistrada. Le gomme saranno fornite alla partenza di ogni gara.

Tutto ciò che non è specificato è da considerarsi vietato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hit Counter